相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
此款高温马弗炉是一款主要应用与大学实验室,工业企业检测实验室以及科研单位研究院实验室的一款产品,外观精致,便于放置于试验台上进行操作。采用双层壳体结构和30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,*的炉膛设计,侧开门,从左往右,炉门可显著,经久耐用;温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温报警并断电保护,操作安全可靠。
主要用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。
技术参数:
程序控温/全纤维马弗炉 厂家YB-1700XA | ||
炉体结构 | 采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境 | |
开门方式 | 可180度侧开,炉门360度旋转,方便在高温状态下取料;炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁 | |
电器 | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | |
温度类别 | 800度-1700度均可实现 | |
电源 | 220V/380V | |
加热元件 | 硅钼棒 | |
腔体尺寸(mm) | 尺寸:200×100×100m 300×200×200m 300×300×300m ?400×200×200m 400×300×200m 400×400×350m ?500×300×200m 500×300×300m 500×500×500m ?600×400×400m 600×600×500m 700×600×500m ?800×500×500m 800×800×800m 1200×800×600m 内腔大小可根据客户具体要求进行定做。 | |
炉膛内部材料 | 高温纤维板或高温砖,多块精心搭建而成,它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等***,不易裂,使用寿命长导热慢,节能 ,*的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料)选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料)高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料) | |
外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
温控仪 | 采用中国台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,保温,降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电报警等功能,使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全.可显示温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | |
控温精度 | ±1℃ | |
可选配件 | ||
计算机接口 | 预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 | |
无纸记录仪 | 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。 | |
气氛接口 | 可从炉体后部安装进气和出气口,可在实验时向炉腔通入惰性气体或N2 | |
质保 | 一年质保期,终生维护(不包含加热元件等易耗件) | |
操作方法 | 联系相关销售 |
温度及炉膛尺寸均可根据客户要求进行定制!
产品咨询
传真:86-0379-65551215
邮箱:1271071621@qq.com
地址:洛阳市涧西高新区东马沟工业园